CLASSIFICA UFFICIALE CATEGORIA ASSOLUTA
POS. PET COD NOME COGNOME ANNO m/F NAZ TEMPO DISTACCO
1 1 1H68E MEZZANOTTE Mirco 11/02/74 M SKI TEAM FASSA 2.06.09
1 1 3X9HC GIACOMELLI Guido 15/09/80 M SC ALTA VALTELLINA 2.06.09  
2 2 41FP4 SCANU Mario 08/04/1976 M U.S. ALDO MORO PALUZZA 2.20.57 0.14.48
2 2 AALL7 PIVK Tadei 20/07/81 M U.S. ALDO MORO PALUZZA 2.20.57 0.14.48
3 3 12TDF SIMONI Cristiano 08/09/1972 M SKI CLUB SAN MARTINO A. D. 2.21.58 0.15.49
3 3 49LCW BETTEGA Claudio 16/08/1968 M SKI CLUB SAN MARTINO A. D. 2.21.58 0.15.49
4 10 67D1T GRUENER Martin 11.03.1978 M SKI TEAM FASSA 2.22.17 0.16.08
4 10 EAKZ2 MAIR Friedl 07.09.1983 M SKI TEAM FASSA 2.22.17 0.16.08
5 9 30643 WURZER Manfred 11/10/1963 M ASV NIEDERDORF RAIFFEISEN 2.23.51 0.17.42
5 9 66M7Y INNERKOFLER Eugen 25/01/1964 M ASV NIEDERDORF RAIFFEISEN 2.23.51 0.17.42
6 55   KUHAR Nejc 1985 M SLO TEAM 2.24.16 0.18.07
6 55 0 SENK Anze 1983 M SLO TEAM 2.24.16 0.18.07
7 11 194XE GADIN Flavio 15/05/1971 M SCI CLUB SAINT NICOLAS 2.24.36 0.18.27
7 11 70AYE PIVANO Giuseppe 12/05/1978 M S.S. LA BUFAROLA 2.24.36 0.18.27
8 8 1H2K4 DEZULIAN Riccardo 18/09/1972 M TONALTITUDE(DOLOMITICA) 2.25.48 0.19.39
8 8 1CXHR GUADAGNINI Aldo 18/07/1970 M SKI TEAM FASSA 2.25.48 0.19.39
9 18 1D11H SANTIN Oswald 11.09.1962 M SKI TEAM FASSA 2.26.00 0.19.51
9 18 64CER ELSLER Martin 05.03.1966 M SKI TEAM FASSA 2.26.00 0.19.51
10 4 53Y7Y DORFMANN Manfred 23.01.70 M SCI TEAM FASSA 2.26.06 0.19.57
10 4 9AC97 BECCARI Filippo 29.08.79 M SCI TEAM FASSA 2.26.06 0.19.57
11 5 10H3K FOLLADOR Alessandro 18-04-1983 M S.C. DOLOMITI SKI-ALP 2.28.13 0.22.04
11 5 35EA2 PAT Federico 22-10-1966 M S.C.VALDOBBIADENE 2.28.13 0.22.04
12 20 70W3K MORANDINI Marco 22/06/1970 M A.S.D.CAURIOL 2.30.46 0.24.37
12 20 1H2CC TRETTEL Thomas 24/12/1985 M A.S.D.CAURIOL 2.30.46 0.24.37
13 14 73P77 SAVARIS Olves 11/11/1973 M ALTITUDE ROBISPORT 2.33.02 0.26.53
13 14 73P76 ROCCON Paolo 13/06/1965 M ALTITUDE ROBISPORT 2.33.02 0.26.53
14 7 73P78 SOMMACAL Ivan 23-01-1973 M SKI TEAM FASA 2.33.34 0.27.25
14 7 6898T TAUFER Alessandro 13-12-1981 M CLUB SAN MARTINO 2.33.34 0.27.25
15 6 02F68 PICCOLI Alessandro 07/10/1972 M U.S. ALDO MORO PALUZZA 2.34.27 0.28.18
15 6 851L7 CANEVA Gino 09/07/1966 M U.S. ALDO MORO PALUZZA 2.34.27 0.28.18
16 19 53C78 CALLIARI Claudio 22.06.1970 M L'ARCOBALENO SCI CLUB 2.35.07 0.28.58
16 19 A102M EROS Banal 18.08.1976 M SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 2.35.07 0.28.58
17 15 7031K0 VARESCO Luca 01/03/78 M US CORNACCI 2.37.04 0.30.55
17 15 72WNE DEFLORIAN Paolo 13/02/68 M US CORNACCI 2.37.04 0.30.55
18 30 FAAHZ EDER Christian 27.10.1973 M CAMPO TURES 2.37.44 0.31.35
18 30 030H3 OBERFRANK Hannes 15.05.1976 M CAMPO TURES 2.37.44 0.31.35
19 110 3WPOC SOPPELSA Ferruccio 10/03/1964 M S.C. LA VALLE AGORDINA 2.40.01 0.33.52
19 110 87AVF BRESSAN Ermanno 21/08/1975 M S.C. LA VALLE AGORDINA 2.40.01 0.33.52
20 78 084527 FESTINI PURLAN Michele 15/09/1977 M ALDO MORO LATTERIE FRIULANE 2.42.36 0.36.27
20 78 66006 PUNTEL Fabrizio 24/03/1970 M CUS PADOVA 2.42.36 0.36.27
21 23 5519H CAPPELLARI David 25-09-1967 M SS FORNESE 2.43.41 0.37.32
21 23 55198 LOZZA Ivan 4/03/1963 M SS FORNESE 2.43.41 0.37.32
22 54 7146F BRUNELLI Alessio 25/12/76 M VALLE DEI LAGHI 2.45.49 0.39.40
22 54 A102N BEATRCI Silvano 1976 M VALLE DEI LAGHI 2.45.49 0.39.40
23 94 3VYPF FIORI Andrea 14/02/76 M S.S. LA BUFAROLA 2.45.54 0.39.45
23 94 50D41 MACHETTO Nicola 25/11/76 M S.S. LA BUFAROLA 2.45.54 0.39.45
24 28 4HM4W STIFTER Hartmann 21147 M SKI TEAM FASSA 2.46.12 0.40.03
24 28 CAJKJ SCHENK Andreas 30/03/71 M SKI TEAM FASSA 2.46.12 0.40.03
25 21 5535E OBALLA Maurizio 29/03/1967 M US ALDO MORO PALUZZA 2.51.28 0.45.19
25 21 01NE4 PICCININI Alberto 24/06/1967 M S.C. MONTE LUSSARI 2.51.28 0.45.19
26 16 80AFX PRANTL Markus 19.04.74 M SC.MERANO 2.56.47 0.50.38
26 16 03EAN MALFER Stefan 08.03.69 M SC.BRENTA TEAM 2.56.47 0.50.38
27 27 DAXKA BETTIN Mauro 21/12/1968 M SC MONTI LUSSARI 2.57.02 0.50.53
27 27 4AWHA DELLA MEA Giuseppe 17/04/1987 M U.S. ALDO MORO PALUZZA 2.57.02 0.50.53
28 22 4AM10 MORO Pio 26/10/62 M US ALDO MORO - PALUZZA 2.57.47 0.51.38
28 22 72913 CALLIGARIS Massimo 23/05/69 M US ALDO MORO -PALUZZA 2.57.47 0.51.38
29 105 86W2A PERIN Pietro 12/12/1969 M SCI CAI SCHIO 2.58.55 0.52.46
29 105 86RXV TOSIN Renato 18/01/1969 M SCI CAI SCHIO 2.58.55 0.52.46
30 67 6538D TERRONI Marco 18/03/1968 M US RAIBL 2.58.56 0.52.47
30 67 1KK47 GIAZZON Roberto 17/08/1974 M US RAIBL 2.58.56 0.52.47
31 59 85LYD LIRA Giancarlo 04/01/65 M SKI TEAM LAGORAI 2.58.56 0.52.47
31 59 806VD DEJOR Erich 16/07/65 M BON DA NIA 2.58.56 0.52.47
32 71 DA174 DEREANI Begnamino 06.12.1961 M U.S. ALDO MORO -PALUZZA 2.59.36 0.53.27
32 71 DA1F6 NONIS Michele 10.11.1971 M U.S. ALDO MORO -PALUZZA 2.59.36 0.53.27
33 88 64ETF CECCATO Dino 17/10/78 M SKI TEAM LAGORAI 3.00.07 0.53.58
33 88 6869H PIASENTE Mario 03/05/65 M SKI TEAM LAGORAI 3.00.07 0.53.58
34 53 CA9AJ VARESCO Rolando 29/05/81 M US CORNACCI 3.00.26 0.54.17
34 53 3D5N6 BONELLI Stefano 23/04/87 M POLISPORTIVA MOLINA 3.00.26 0.54.17
35 26 67XW1 STEGER Thomas 28/11/68 M AMATEURSPORTCLUBSTANGE 3.00.54 0.54.45
35 26 4L1RF SPARBER Robert 27/09/71 M AMATEURSPORTCLUBSTANGE 3.00.54 0.54.45
36 57 FACA2 BEE Ivo 08/10/1971 M S.C. VALDOBBIADENE 3.01.00 0.54.51
36 57 EAA8M FACCHIN Vittorio 23/08/1966 M SCI NORD. SPORTFUL 3.01.00 0.54.51
37 75 A0W65 STEFANI Marco 24-12-1979 M US .ALDO MORO PALUZZA 3.01.49 0.55.40
37 75 CATP2 MATARAZZO Pietro 14-02-1977 M SC. PORDENONE 3.01.49 0.55.40
38 77 3CWLC SARTORI Riccardo 16/12/85 M ALPIN GO VAL RENDENA 3.02.48 0.56.39
38 77 DA634 VIVIANI Paolo 01/12/85 M ALPIN GO VAL RENDENA 3.02.48 0.56.39
39 104 AA992 DALL'O' Denis 23/01/74 M DOLOMITI SKI ALP 3.04.00 0.57.51
39 104 8779M DE MIN Ivan 23/01/74 M DOLOMITI SKI ALP 3.04.00 0.57.51
40 124 9201T ZANOTELLI Tommaso 06.10.1965 M SCI CAI SCHIO 3.04.34 0.58.25
40 124 12134F CEOLA Carlo 13.12.1969 M SCI CAI SCHIO 3.04.34 0.58.25
41 56 EA4ME DELLI ZOTTI Maurizio 20.10.1973 M US ALDO MORO -PALUZZA 3.04.40 0.58.31
41 56 0VH75 BELTRAME Mario 12.06.1971 M US ALDO MORO -PALUZZA 3.04.40 0.58.31
42 66 COMMA DE PODESTÀ Davide 29/12/79 M VAL GLERIS 3.05.07 0.58.58
42 66 55126 COMPASSI Federico 22/12/78 M VAL GLERIS 3.05.07 0.58.58
43 130 1LRY3 VERRA Ivano 20969 M SKI TEAM FASSA 3.06.09 1.00.00
43 130 01DCF MICHELUZZI Olivo 19039 M SKI TEAM FASSA 3.06.09 1.00.00
44 129 85F11 DE LAZZER Giuseppe 12/09/65 M SKI CLUB SAN MARTINO 3.06.57 1.00.48
44 129 35FFV BERTELLE Stefano 12/12/76 M SKI CLUB SAN MARTINO 3.06.57 1.00.48
45 36 80PFR CALLIARI Orietta 22/03/69 F SC BRENTA TEAM 3.07.08 1.00.59
45 36 1JJRF RENZLER Astrid 05/04/69 F SKI TEAM FASSA 3.07.08 1.00.59
46 12   KRISTANC Darko 1965 M SLO TEAM 3.07.32 1.01.23
46 12 0 VELIKANJE Janez 1973 M SLO TEAM 3.07.32 1.01.23
47 38 EANXL PEDROTTI Luca 17/11/1971 M S.C. PANAROTTA 3.08.21 1.02.12
47 38 619CJ BENEDETTI Silvano 14/11/1975 M S.C. VALLE DEI LAGHI A.D. 3.08.21 1.02.12
48 102 41HOT FAVERO Diego 23/07/1973 M S.C.LA VALLE AGORDINA 3.08.27 1.02.18
48 102 73NFW FRIZ Roberto 28/04/1971 M S.C.LA VALLE AGORDINA 3.08.27 1.02.18
49 34 4L6F LUNGER Tamara 06.06.1986 F SKI TEAM FASSA 3.08.36 1.02.27
49 34 CAFDW GROSS Annemarie 27.09.1969 F SKI TEAM FASSA 3.08.36 1.02.27
50 116 EACXM CORAZZA Germano 01/11/72 M DOLOMITI SKI-ALP 3.09.26 1.03.17
50 116 4HC8L GERONAZZO Bruno 01/07/63 M SCI CLUB VALDOBBIADENE 3.09.26 1.03.17
51 48 COW24 BRESSAN Alessandro 18/11/1972 M S.C. VALLE DEI LAGHI 3.09.31 1.03.22
51 48 DA3HR BROSEGHINI Gianluca 07/05/1976 M S.C. VALLE DEI LAGHI 3.09.31 1.03.22
52 52 EAM8Y KOFLER Horst 17.07.1975 M ASC OLANG 3.10.28 1.04.19
52 52 1FFXX STEINER Helmuth 27.06.1970 M ASV PRAGS 3.10.28 1.04.19
53 45 DA7JY CUCCHIARO Livio 08 - 12 - 1970 M US. ALDO MORO - PALUZZA 3.10.34 1.04.25
53 45 EA4MJ DELLA SCHIAVA Alberto 22 - 08 - 1969 M US . ALDO MORO - PALUZZA 3.10.34 1.04.25
54 68 5543M ZARABARA Nicola 14/12/1971 M U.S.RAIBL 3.10.52 1.04.43
54 68 4L2AM GORTAN Mauro 24/04/1961 M U.S.ALDO MORO - PALUZZA 3.10.52 1.04.43
55 76 DANF9 IORIATTI Giuliano 12/12/1964 M S.C. ARCOBALENO 3.11.35 1.05.26
55 76 91HCP POLO Claudio 03/10/1969 M S.C. ARCOBALENO 3.11.35 1.05.26
56 106 AA42X SVALDUZ Diego 24/03/1974 M DOLOMITI SKI-ALP 3.12.02 1.05.53
56 106 CATX4 ZANON Andrea 04/01/1974 M DOLOMITI SKI-ALP 3.12.02 1.05.53
57 49 1F1C9 MANAIGO Claudio 21.08.65 M  A.S.D. DOLOMITICI 3.12.32 1.06.23
57 49 41MCN ZANGIACOMI Giorgio 20.12.68 M  S.C.CORTINA A.S.D. 3.12.32 1.06.23
58 58 91LTN GEORGESI Valerio 05/08/1975 M ALPIN GO VAL RENDENA 3.12.51 1.06.42
58 58 AALJL VIVIANI Alessandro 10/04/1987 M ALPIN GO VAL RENDENA 3.12.51 1.06.42
59 119 9AA90 VIRGOLIN Roberto 19/01/75 M DOLOMITI SKI-ALP 3.12.53 1.06.44
59 119 73P7E ZANOVELLO Emanuele 28626 M DOLOMITI SKI-ALP 3.12.53 1.06.44
60 121 54A6E FONTANA Walter 16/06/1964 M G.S. VV.FF. G. DE VECCHI 3.13.00 1.06.51
60 121 FA8LP DE CANDIDO Roberto 14/01/1978 M G.S. VV.FF. G. DE VECCHI 3.13.00 1.06.51
61 24 3X4W2 DEL MISSIER Marco 17/09/1983 M SS FORNESE 3.13.39 1.07.30
61 24 C0MF6 CANDOTTI Damiano 05/01/1979 M SS FORNESE 3.13.39 1.07.30
62 46 F057X COLOMBA Giorgio 10.10.1960 M VAL GLERIS PONTEBBA 3.14.28 1.08.19
62 46 F057W BRESSAN Vilmer 25.10.1965 M VAL GLERIS PONTEBBA 3.14.28 1.08.19
63 83 CANT1 FAVARETTO Luca 09-10-71 M U.S.ALDO MORO -PALUZZA 3.14.39 1.08.30
63 83 540P8 TESTA Enrico 23-08-74 M U.S.ALDO MORO - PALUZZA 3.14.39 1.08.30
64 44 FA8K9 PANIZ Matteo 28/06/1977 M S.C. SANTA GIUSTINA 3.14.58 1.08.49
64 44 FA7ND CALZOLARI Nicola 04/05/1983 M DOLOMITI SKI-ALP 3.14.58 1.08.49
65 128 358H1 FERRARIS Giovanni 15/11/65 M SS LA BUFAROLA 3.15.34 1.09.25
65 128 929AT GARDINI Guido 05/03/69 M SS LA BUFAROLA 3.15.34 1.09.25
66 115 08Y60 GERONAZZO Davide 27/04/79 M S.C. VALDOBBIADENE 3.16.52 1.10.43
66 115 EAMXZ ILLI Alessio 04/08/1975 M SCI CLUB VALDOBBIADENE 3.16.52 1.10.43
67 29 CARAY MERLER Tiziano 01/12/1977 M S.C. BRENTA TEAM 3.17.01 1.10.52
67 29 CARAZ VALENTINI Stefano 28/12/1977 M S.C. BRENTA TEAM 3.17.01 1.10.52
68 35 49MXD SECCO Roberta 03/09/64 F SKI CLUB S.MARTINO 3.17.38 1.11.29
68 35 64CF1 RIZZI Michela 27/02/71 F SKI TEAM FASSA 3.17.38 1.11.29
69 126 DAW8N MOSER Peter 18/06/1985 M SKI TEAM LAGORAI 3.18.03 1.11.54
69 126 5C69T CANALE Francesco 25/05/1985 M SCI CAI SCHIO 3.18.03 1.11.54
70 120 87AT7 ZAMPIERI Roberto 10 08 1977 M DOLOMITI SKI ALP 3.19.27 1.13.18
70 120 87ATA ZANATO Alberto 18 11 1965 M DOLOMITI SKI ALP 3.19.27 1.13.18
71 96 9LAY MACCABELLI Michele 07-12-76 M S.C. VALLE DEI LAGUI 3.20.51 1.14.42
71 96 FAMZP BOSETTI Alessio 13-07-81 M S.C. VALLE DEI LAGHI 3.20.51 1.14.42
72 63 6249J PARONI David 19\3\79 M S.C.QUATTRO VILLE 3.21.02 1.14.53
72 63 7086k PILATI David 28562 M 0 3.21.02 1.14.53
73 113 CAVTD PROTTI Andrea 07/05/1981 M DOLOMITI SKI-ALP 3.23.21 1.17.12
73 113 EAN81 FILIPPIN Daniele 03/11/74 M DOLOMITI SKI-ALP 3.23.21 1.17.12
74 70 DACAX TOMASELLI Danilo 05/03/1975 M SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 3.23.49 1.17.40
74 70 CATRR BIANCHINI Graziano 18/11/1978 M SCI CLUB VALLE DEI LAGHI 3.23.49 1.17.40
75 92 87ATV COLMAN Pierino 02-10-1966 M SS FORNESE 3.23.58 1.17.49
75 92 755AA CLERICI Nicola 28056 M SS FORNESE 3.23.58 1.17.49
76 103 FA6W5 PEZZATO Guido 06/04/1982 M SCI C.A.I. SCHIO 3.24.19 1.18.10
76 103 FA6W4 PEZZATO Giovanni 06/04/1982 M SCI C.A.I. SCHIO 3.24.19 1.18.10
77 17 052213 GRÜNER Stefan 04.10.1966 M A.S.V. TSCHERMS 3.26.33 1.20.24
77 17 52212 HÖLLRIGEL Oswald 26.08.1967 M  A.S.V. TSCHERMS 3.26.33 1.20.24
78 81 702YK DEFLORIAN Giorgio 11\01\64 M U,S,CORNACCI 3.27.04 1.20.55
78 81 702YK CAMPIONI Mauro 64 M U,S,CORNACCI 3.27.04 1.20.55
79 111 9A21L REDUCE Ivan 01/01/1970 M DOLOMITI SKI-ALP 3.27.16 1.21.07
79 111 8779H DE MIN Gianluca 22/09/1971 M DOLOMITI SKI-ALP 3.27.16 1.21.07
80 50 AAHXE FERRARI Nazario 25/07/55 M GSA POVO 3.27.56 1.21.47
80 50 DAPT1 TEZZELE Walter 09/06/63 M GSA POVO 3.27.56 1.21.47
81 25 17AYV SALVADORI Ivan 28.11.1985 M SKI CLUB S.MARTINO 3.28.50 1.22.41
81 25 17AK1 SCALET Titta 19.02.1986 M SKI CLUB S.MARTINO 3.28.50 1.22.41
82 108 5C824 POVOLO Maurizio 02/05/67 M SCI C.A.I. SCHIO 3.31.35 1.25.26
82 108 57P42 CORTIVO Vanni 19/11/61 M SCI C.A.I. SCHIO 3.31.35 1.25.26
83 69 DAK8R BETTEGA Federico 11/05/1977 M L'ARCOBALENO 3.32.02 1.25.53
83 69 EAMA4 GIOVANNINI Fulvio 18/01/1966 M L'ARCOBALENO 3.32.02 1.25.53
84 84 651E3 SOLARI Bruno 02.02.70 M CSRCIMENTI SCI CARNIA 3.32.22 1.26.13
84 84 00PM2 DEL FABBRO Andrea 25.04.70 M CSRCIMENTI SCI CARNIA 3.32.22 1.26.13
85 80 FAL80 MOSCATELLI Giulio 06/0171971 M U.S.ALDO MORO -PALUZZA 3.36.46 1.30.37
85 80 653H4 NODALE Ilario 16/10/1978 M U.S.ALDO MORO -PALUZZA 3.36.46 1.30.37
86 51 84R39 CARLOT Franco 22/07/1968 M SC PORDENONE 3.38.53 1.32.44
86 51 84R38 SANSONETTI Paolo 29/05/1969 M SC PORDENONE 3.38.53 1.32.44
87 101 DA8DL FRIZZO Davide 12/11/1965 M SCI C.A.I. SCHIO 3.42.58 1.36.49
87 101 5CAWL CAILE Renato 05/04/1968 M SCI C.A.I. SCHIO 3.42.58 1.36.49
88 32 636LD VECELLIO Federica 01/07/1971 F S.S.FORNESE 3.43.29 1.37.20
88 32 DO1N1 CASAGRANDE Monica 11/12/1973 F S.S.FORNESE 3.43.29 1.37.20
89 85 081121 CHIAVEDALE Cristian 22 12 1974 M A.S.D. FORNESE 3.43.42 1.37.33
89 85 DA27M CAPOSASSI Herbert 11 11 1979 M A.S.D. FORNESE 3.43.42 1.37.33
90 123 908M5 PERUFFO Marco 13/12/1969 M SCI CAI SCHIO 3.44.08 1.37.59
90 123 DA8DK CASAROTTO Giampaolo 11/10/1956 M SCI CAI SCHIO 3.44.08 1.37.59
91 62 77MH1 MARTINA John 08/12/77 M VAL GLERIS 3.45.05 1.38.56
91 62 3WX38 CERNO Enrico 16/07/68 M VAL GLERIS 3.45.05 1.38.56
92 64 73NLF MATTEI Sergio 14/06/1959 M S.C.LAVALLE AGORDINA 3.47.28 1.41.19
92 64 8662W SOPPELSA Giovambattista 31/10/1964 M S.C.LAVALLE AGORDINA 3.47.28 1.41.19
93 91 CA3NZ CASARI Mauro 31/08/1961 M SKI TEAM FASSA  3.48.07 1.41.58
93 91 CA3P4 SPAGNOLLI Vincenzo 06/10/1957 M SKI TEAM FASSA  3.48.07 1.41.58
94 41 DAY8Z CAPPELLETTO Tommaso 08/02/1978 M S.C.ARCOBALENO 3.48.11 1.42.02
94 41 EAL1N TOLLER Roberto 05/12/1965 M S.C.ARCOBALENO 3.48.11 1.42.02
95 72 65393 BALESTRA Alessandro 04/02/1970 M S.S. FORNESE 3.48.21 1.42.12
95 72 F057T DELL'ANGELO Renzo 05/04/1970 M S.S. FORNESE 3.48.21 1.42.12
96 60 7315X ZENATTI Sergio 30-05-63 M ASD CAURIOL 3.49.54 1.43.45
96 60 AANKN RUDARI Alberto 25-11-69 M ASD CAURIOL 3.49.54 1.43.45
97 87 3VXEY LOTT Mariano 22/02/62 M SKI CLUB S.MARTINO 3.51.55 1.45.46
97 87 649XT BETTEGA Ernesto 03/04/62 M SKI CLUB S.MARTINO 3.51.55 1.45.46
98 65 758N9 VIDALE Giuliano 29/02/1976 M S.S FORNESE 3.52.04 1.45.55
98 65 DAT3Z CLERICI Corrado 18724 M S.S FORNESE 3.52.04 1.45.55
99 118 CAVT6 MOTTES Luca 08/10/71 M S.C. VALDOBBIADENE 3.52.33 1.46.24
99 118 740VH GATTO Michele 8/12/75 M S.C. VALDOBBIADENE 3.52.33 1.46.24
100 39 19J1C PADESI Riccardo 27/11/1967 M S.C. PORDENONE 3.55.03 1.48.54
100 39 FA5AT PERESSUTTI Pierluigi 04/04/1967 M S.C. PORDENONE 3.55.03 1.48.54
101 73 EAMV8 VOLTOLINI Roberto 19/10/1975 M SKI CLUB SAN MARTINO 3.57.39 1.51.30
101 73 CAAK3 FRANCESCHINEL Domenico 19/02/1963 M SKI CLUB SAN MARTINO 3.57.39 1.51.30
102 112 4L0PV DEOLA Patrizion 03/11/1958 M DOLOMITI SKI-ALP 3.57.51 1.51.42
102 112 1KDNE DEOLA Elisa 13/06/1986 F DOLOMITI SKI-ALP 3.57.51 1.51.42
103 47 3W6F9 LORENZI Sergio 11.04.1965 M S.C.L'ARCOBALENO 3.57.59 1.51.50
103 47 CACAW TAMANINI Sabrina 20.11.1968 F S.C.L'ARCOBALENO 3.57.59 1.51.50
104 122 73P7F DE DEA Massimo 30/5/1977 M DOLOMITI SKI-ALP 4.00.46 1.54.37
104 122 553RN DALLA VENEZIA Luca 17/07/1978 M DOLOMITI SKI-ALP 4.00.46 1.54.37
105 125 AALEP CAMPIGOTTO Piergiorgio 12/08/65 M DOLOMITI SKI-ALP 4.02.32 1.56.23
105 125 73LED DE FILIPPO Cecilia 24/07/80 F DOLOMITI SKI-ALP 4.02.32 1.56.23
106 127 EA63P LAZZARA Paolo 12/05/82 M US ALDO MORO - PALUZZA 4.02.51 1.56.42
106 127 EA63X LAZZARA Mirko 14/09/78 M US ALDO MORO - PALUZZA 4.02.51 1.56.42
107 107 EANNC BORTOLUZZI Luigi 21/06/1967 M DOLOMITI SKI-ALP 4.03.55 1.57.46
107 107 FA35N TALPINA Paolo 6/09/1967 M DOLOMITI SKI-ALP 4.03.55 1.57.46
108 117 047RY GERONAZZO Carlo 20/05/75 M S.C. VALDOBBIADENE 4.04.39 1.58.30
108 117 CAE1D GERONAZZO Andrea 12/01/75 M S.C. VALDOBBIADENE 4.04.39 1.58.30
109 114 EA6YR PIANEGONDA Stefano 26/11/1978 M SCI C.A.I. SCHIO 4.06.04 1.59.55
109 114 EA6YK LAGHETTO Christiano 20.08.1977 M SCI C.A.I. SCHIO 4.06.04 1.59.55
110 109 045TE BUSELLATO Graziano 13/09/1964 M SCI CAI SCHIO 4.07.46 2.01.37
110 109 DA8DJ CAMPANARO Flavio 22/08/1963 M SCI CAI SCHIO 4.07.46 2.01.37
111 42 643TM VISONA Alessandra 27/12/1978 F SC RECOARO 4.07.51 2.01.42
111 42 FA6N3 PERIN Tiziano 13/12/1973 M SC RECOARO 4.07.51 2.01.42
112 37 CAP7J TRENTINI Rosanna 21/12/76 F GSA POVO 4.08.44 2.02.35
112 37 CADNM MUNERATI Francesca 11/01/68 F GSA POVO 4.08.44 2.02.35
113 61 FA5C0 STRAMARE Luca 15/09/1974 M SC PORDENONE 4.09.00 2.02.51
113 61 EANJA SCANDURRA Federico 11/07/1973 M SC PORDENONE 4.09.00 2.02.51
114 100 FA6N1 PAULINI Giuseppe 27/07/1969 M SCI CAI SCHIO 4.11.54 2.05.45
114 100 FA6N0 MATIELLO Samuele 08/11/1972 M SCI CAI SCHIO 4.11.54 2.05.45
115 79 CANRZ MIOLA Denis 05/01/1973 M U.S.ALDO MORO PALUZZA 4.14.33 2.08.24
115 79 DAVHT DA PRA Massimiliano 28/02/1975 M U.S.ALDO MORO PALUZZA 4.14.33 2.08.24
116 93 CANTC BIT Carlo 19.05.1976 M DOLOMITI SKI-ALP 4.17.35 2.11.26
116 93 85EE4 GALLI Francesco 27.06.1966 M DOLOMITI SKI-ALP 4.17.35 2.11.26
117 95 EAFM5 STEFANI Luca 20/12/1978 M SS FORNESE 4.31.00 2.24.51
117 95 C0ML4 LARICE Lidia 12/05/63 F SS FORNESE 4.31.00 2.24.51
118 43 FA4FL BALLATORE Fabio 30-08-72 M U.S. ALDO MORO - PALUZZA 4.31.20 2.25.11
118 43 FA4FK BALLATORE Simone 21-03-79 M U.S. ALDO MORO - PALUZZA 4.31.20 2.25.11
Penalità
57 senza ramponi 5'
36 senza sonda 2'
108 senza sonda 2'
Non Partiti
33 - 40 - 82 - 86 - 89 - 97 - 98 - 99
Non Arrivati
13 - 31 - 74 - 90
La Giuria