Categoria ArrivoCategoria CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno AbbNazione Tempo RealTime
A 1 DE PAOLI MATTIA M 1986 ITA 0.32.56 0.32.56
A 2 CAUSIN RICCARDO M 1985 ITA 0.35.17 0.35.14
A 3 SCOPECE CIRO MAG M 1982 ITA 0.35.36 0.35.33
A 4 KLECZAJ PIOTR M 1985 POL 0.36.46 0.36.44
A 5 GRUDNIEWSKI MACIEI M 1987 POL 0.37.23 0.37.23
A 6 DE NEVI MARCO M 1983 ITA 0.38.06 0.37.59
A 7 KEREKOVIC NIKOLA M 1984 CRO 0.39.58 0.39.53
A 8 DEMATTIO DIEGO M 1983 ITA 0.40.47 0.40.39
A 9 ROMANSKI KRZYSZTOF M 1986 POL 0.41.06 0.41.01
A 10 CESCHIA ANDREA M 1981 ITA 0.42.05 0.41.57
A 11 CZECHOWICZ KRZYSZTOF M 1984 POL 0.42.53 0.42.48
A 12 CASAROTTO MANUEL M 1982 ITA 0.44.40 0.44.31
A 13 PECEK JOSIP M 1985 CRO 0.47.53 0.47.42
A 14 LUTGEN KIM M 1989 LUX 0.48.48 0.48.37
A 15 DEL DEGAN JEFF M 1987 LUX 0.48.48 0.48.37
A 16 BOCK CRISTOPH M 1985 LUX 0.49.15 0.49.03
A 17 TOMATIS NICOLA M 1985 ITA 0.52.06 0.51.53
A 18 CUTUL VEDRAN M 1983 CRO 0.52.12 0.52.06
A 19 CLEMENTE VALERIO M 1985 ITA 0.52.58 0.52.51
A 20 GAUS ANDREJ M 1981 CRO 1.03.29 1.03.18
B 1 MINERVA FRANCESCO M 1978 ITA 0.30.44 0.30.44
B 2 MANKOWSKI PIOTR M 1978 POL 0.31.35 0.31.35
B 3 ZACCHEO ANTONIO M 1980 ITA 0.32.43 0.32.43
B 4 FABRIZI GIORGIO M 1974 ITA 0.32.53 0.32.53
B 5 DAWIDZIUK MACIEJ M 1979 POL 0.33.23 0.33.23
B 6 DA PRA OLIVO M 1974 ITA 0.33.50 0.33.50
B 7 BEROLO RUGGERO M 1974 ITA 0.34.07 0.34.07
B 8 BEDIN MICHELE M 1972 ITA 0.34.30 0.34.30
B 9 VIDALE GIULIANO M 1976 ITA 0.34.47 0.34.45
B 10 GHETTI CRISTIAN M 1975 ITA 0.36.11 0.36.11
B 11 ZDZIEBIO MARCIN M 1978 POL 0.36.16 0.36.16
B 12 LABANTI DAVIDE M 1977 ITA 0.36.20 0.36.15
B 13 DE FRASSI DAVIDE M 1980 ITA 0.37.02 0.36.59
B 14 COMPAGNONI ANDREA M 1978 ITA 0.37.07 0.37.02
B 15 BLECIC IVAN M 1979 CRO 0.38.10 0.38.10
B 16 NIERO EZIO M 1972 ITA 0.38.56 0.38.52
B 17 ALBANELLO MAURO M 1977 ITA 0.39.07 0.39.03
B 18 TAVERNARO CHRISTIAN M 1973 ITA 0.39.50 0.39.45
B 19 BETTONI DIEGO M 1974 ITA 0.39.54 0.39.47
B 20 CAVIOLA LUCA M 1972 ITA 0.40.28 0.40.25
B 21 VELIKANJE JANEZ M 1973 SLO 0.41.07 0.41.01
B 22 PELICCIOLI ALESSANDRO M 1979 ITA 0.41.23 0.41.16
B 23 LEBRAN MICHELE M 1973 ITA 0.42.08 0.41.59
B 24 CURZEL DENIS M 1979 ITA 0.42.09 0.42.01
B 25 DE FRANCESCH ELLI M 1974 ITA 0.42.10 0.42.10
B 26 MAGNONE STEFANO M 1979 ITA 0.42.42 0.42.35
B 27 BONELLI GIOVANNI M 1979 ITA 0.43.19 0.43.10
B 28 RODRIGUEZ RUBIO DAVID M 1977 ESP 0.43.19 0.43.13
B 29 CELEGATO MATTEO M 1973 ITA 0.43.54 0.43.50
B 30 PASINATO STEFANO M 1972 ITA 0.44.56 0.44.47
B 31 CAMPUS CHRISTIAN M 1973 ITA 0.45.10 0.44.59
B 32 GULIN RENE- RAYMOND M 1977 CRO 0.45.59 0.45.49
B 33 DAMIN VANIO M 1975 ITA 0.46.55 0.46.44
B 34 D'AGOSTINI EMANUELE M 1974 ITA 0.47.34 0.47.24
B 35 MASTROLONARDO ANTONIO M 1973 ITA 0.47.42 0.47.35
B 36 JURETIC RUDOLF M 1977 CRO 0.50.34 0.50.34
B 37 DI CARO LORENZO M 1973 ITA 0.50.37 0.50.31
B 38 BRANDALISE RICCARDO M 1980 ITA 0.51.17 0.51.07
B 39 RADIC ANTO M 1979 CRO 0.53.13 0.53.01
B 40 AMMENDOLA UMBERTO M 1978 ITA 0.53.17 0.53.09
B 41 ANDREELLO ALESSANDRO M 1978 ITA 0.54.25 0.54.12
B 42 FRCAN ROLAND M 1976 CRO 0.57.30 0.57.30
B 43 BLAZEVIC SANJIN M 1974 CRO 0.58.21 0.58.11
B 44 ISCRA DANIJEL M 1977 CRO 1.00.03 0.59.52
B 45 VITAS DEDAN M 1978 CRO 1.03.30 1.03.19
C 1 RAMPA ENRICO M 1966 ITA 0.32.32 0.32.31
C 2 PORRINO ALBERTO M 1971 ITA 0.32.36 0.32.34
C 3 MINERVA VITO M 1970 ITA 0.33.05 0.33.05
C 4 CIMINO FRANCESCO M 1965 ITA 0.33.26 0.33.26
C 5 PEREZ SAA ANTONIO LUIS M 1969 ESP 0.33.37 0.33.37
C 6 FIALDINI GIOVANNI M 1965 ITA 0.34.05 0.34.05
C 7 DAL FARRA UMBERTO M 1964 ITA 0.34.07 0.34.07
C 8 PEDROLA EMANUELE M 1967 ITA 0.34.34 0.34.34
C 9 MOIO DOMENICO M 1970 ITA 0.34.38 0.34.38
C 10 CORRADINI RENZO M 1968 ITA 0.34.41 0.34.41
C 11 DE FLORIAN PAOLO M 1968 ITA 0.34.53 0.34.53
C 12 ZIPPO AGOSTINO M 1965 ITA 0.34.53 0.34.51
C 13 MAREK LESNICKI M 1967 POL 0.35.28 0.35.28
C 14 DEGAUDENZ ROBERTO M 1964 ITA 0.35.43 0.35.43
C 15 AJDOVEC JERNEJ M 1963 SLO 0.35.59 0.35.55
C 16 GALZIENATO LUCA M 1965 ITA 0.36.18 0.36.14
C 17 CASTORINA ANTONIO M 1965 ITA 0.36.40 0.36.37
C 18 ARRIGHI DAVIDE M 1969 ITA 0.36.53 0.36.48
C 19 PEREZ RIESCO PEDRO M 1965 ESP 0.37.33 0.37.29
C 20 RACITI MARCO M 1967 ITA 0.38.08 0.38.05
C 21 DELLANTONIO MASSIMO M 1970 ITA 0.38.14 0.38.10
C 22 BELLUSCHI PIETRO M 1970 ITA 0.38.22 0.38.22
C 23 REBORA MASSIMO M 1971 ITA 0.38.28 0.38.28
C 24 CARRABS GIOVANNI M 1964 ITA 0.38.35 0.38.32
C 25 BONETTI VALENTINO M 1968 ITA 0.38.39 0.38.32
C 26 ZAGO MIRCO M 1968 ITA 0.38.49 0.38.46
C 27 CHIODINI GABRIELE M 1964 ITA 0.39.25 0.39.22
C 28 CAPOROTONDI PIERO M 1971 ITA 0.39.30 0.39.27
C 29 DELVAI EDI M 1971 ITA 0.39.34 0.39.28
C 30 SARTONI GIULIANO M 1969 ITA 0.39.35 0.39.35
C 31 SEGHEZZI GIORGIO M 1968 ITA 0.39.57 0.39.49
C 32 SOTTANA LUCA M 1969 ITA 0.39.59 0.39.47
C 33 BIANCO AURELIO M 1964 ITA 0.40.04 0.39.56
C 34 RUBINO ANGELO M 1970 ITA 0.40.09 0.40.06
C 35 LARESE FABIANO M 1962 ITA 0.40.19 0.40.19
C 36 POZZI GIORGIO M 1963 ITA 0.40.23 0.40.15
C 37 CANEPA BRUNO M 1965 ITA 0.40.24 0.40.21
C 38 STASOLLA GIUSEPPE M 1967 ITA 0.40.34 0.40.28
C 39 BERTOLDO ROBERTO M 1968 ITA 0.40.41 0.40.33
C 40 LUCCHI FABRIZIO M 1965 ITA 0.41.17 0.41.08
C 41 MOFFA PASQUALE M 1969 ITA 0.41.26 0.41.17
C 42 SCHIARETTI DANIELE M 1969 ITA 0.41.39 0.41.31
C 43 POLA RENATO M 1964 ITA 0.41.40 0.41.32
C 44 MORA LIVIO M 1968 ITA 0.42.03 0.41.53
C 45 BOMBACE SAVIO M 1966 ITA 0.42.24 0.42.16
C 46 RIZZI MAURO M 1969 ITA 0.42.29 0.42.24
C 47 GIORDANI LUCA M 1968 ITA 0.43.11 0.43.08
C 48 RAGGI CLIVIO M 1963 ITA 0.43.19 0.43.15
C 49 PODSIADLO GRZEGORZ M 1966 POL 0.43.31 0.43.25
C 50 KUREK JAROSLAW M 1968 POL 0.43.31 0.43.26
C 51 SPINATO FRANCO M 1968 ITA 0.44.16 0.44.06
C 52 GERONIMO IGNAZIO M 1969 ITA 0.44.37 0.44.34
C 53 SAVOLDI GIUSEPPE M 1967 ITA 0.44.46 0.44.39
C 54 TAGLIERINI ANTONIO M 1967 ITA 0.45.21 0.45.13
C 55 CORSINI ANDREA M 1965 ITA 0.45.24 0.45.15
C 56 ORSINGHER GIANPIETRO M 1969 ITA 0.45.24 0.45.10
C 57 CAPUTO AGOSTINO M 1967 ITA 0.45.36 0.45.31
C 58 GIARDINI MASSIMO M 1969 ITA 0.45.45 0.45.39
C 59 CASAGRANDE RINO M 1963 ITA 0.45.50 0.45.44
C 60 JELOVICA ROBERT M 1970 CRO 0.46.05 0.45.53
C 61 PISANI DOMENICO M 1963 ITA 0.46.07 0.45.57
C 62 COMASTRI MAURO M 1964 ITA 0.46.30 0.46.19
C 63 MIONI GIUSEPPE M 1966 ITA 0.46.35 0.46.29
C 64 NAPOLEONE GUGLIELMO M 1970 ITA 0.47.41 0.47.34
C 65 PERIN ALBERTO M 1965 ITA 0.47.51 0.47.43
C 66 GAZZOTTI GABRIELE M 1968 ITA 0.48.21 0.48.15
C 67 BONELLI PAOLO M 1966 ITA 0.48.32 0.48.23
C 68 SPADACCINI GIULIANO M 1966 ITA 0.50.06 0.49.59
C 69 TARRONI PIETRO M 1966 ITA 0.50.08 0.49.55
C 70 DI PILLO ALFREDINO M 1965 ITA 0.50.37 0.50.31
C 71 CUTRUZZULA FRANCESCO M 1965 ITA 0.51.09 0.51.04
C 72 DI PAOLO ANGELO M 1968 ITA 0.51.20 0.51.11
C 73 PETROV DINKO M 1965 CRO 0.51.41 0.51.30
C 74 GOERGEN ROBY M 1969 LUX 0.52.35 0.52.24
C 75 MARCON ANDREA M 1970 ITA 0.52.59 0.52.50
C 76 PELLERANO LUIGI M 1964 ITA 0.56.12 0.56.07
C 77 MARTINELLI IVO M 1969 ITA 0.56.12 0.55.59
C 78 SIROLA SANJIN M 1971 CRO 1.00.03 0.59.50
C 79 MAGRINI DAVIDE M 1964 ITA 1.01.13 1.01.03
D 1 GIACOMELLI FIORENZO M 1959 ITA 0.33.34 0.33.34
D 2 FONTAN PIEPAOLO M 1955 ITA 0.33.43 0.33.43
D 3 ARNESE MARCO M 1961 ITA 0.33.47 0.33.45
D 4 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS M 1958 ESP 0.34.36 0.34.36
D 5 BREGANT SERGIO M 1962 ITA 0.34.40 0.34.40
D 6 BETTEGA ELIO M 1955 ITA 0.35.25 0.35.22
D 7 DE NEGRI CARLO M 1961 ITA 0.35.32 0.35.29
D 8 STERLINO ENZO M 1959 ITA 0.35.34 0.35.31
D 9 GARZOTTO MASSIMO M 1962 ITA 0.36.04 0.36.01
D 10 VISENTIN LUIGI M 1961 ITA 0.36.31 0.36.28
D 11 COMIS STEFANO M 1962 ITA 0.37.36 0.37.30
D 12 BELLETTI FABIO M 1960 ITA 0.37.43 0.37.39
D 13 ABDONI FRANCO M 1960 ITA 0.37.50 0.37.45
D 14 MAROLA ENZO M 1962 ITA 0.37.51 0.37.51
D 15 MASSAGLI MAURIZIO M 1962 ITA 0.37.58 0.37.58
D 16 STULAR MIRIAN M 1960 SLO 0.38.12 0.38.06
D 17 MAFODDA ROSARIO M 1959 ITA 0.38.25 0.38.22
D 18 PAPPALARDO SALVATORE M 1958 ITA 0.39.02 0.38.58
D 19 BERGAMIN MASSIMO M 1958 ITA 0.39.48 0.39.36
D 20 BETTEGA PAOLO M 1962 ITA 0.39.51 0.39.46
D 21 CUEVAS ARTEAGABEITIA SEFRAN M 1959 ESP 0.40.09 0.40.03
D 22 BAILON FEDELE M 1958 ITA 0.40.29 0.40.26
D 23 SLAVICH OCNIS M 1962 ITA 0.41.11 0.41.05
D 24 BENEDETTI RENZO M 1954 ITA 0.41.19 0.41.10
D 25 OMBRELLO MICHELE M 1956 ITA 0.41.20 0.41.16
D 26 POLI VALERIO M 1957 ITA 0.41.34 0.41.31
D 27 MONACO CARMINE M 1958 ITA 0.42.10 0.42.01
D 28 FOSCHIA MARIO M 1959 ITA 0.42.16 0.42.06
D 29 GALUPPO EMILIO M 1962 ITA 0.42.30 0.42.21
D 30 MESTO NICOLA M 1959 ITA 0.42.47 0.42.42
D 31 TEGGI DINO M 1954 ITA 0.44.11 0.44.08
D 32 PIRAS ANTONIO M 1961 ITA 0.44.14 0.44.10
D 33 COLAUTTI WALTER M 1960 ITA 0.44.16 0.44.10
D 34 SPADARO CARMELO M 1960 ITA 0.45.10 0.45.01
D 35 TREMALITI CLAUDIO M 1957 ITA 0.45.56 0.45.53
D 36 TORTINI ROBERTO M 1957 ITA 0.46.23 0.46.19
D 37 MARCHETTA VINCENZO M 1954 ITA 0.46.24 0.46.16
D 38 CALDAROLA EMANUELE M 1954 ITA 0.46.44 0.46.39
D 39 CAVESTRO MAURO M 1960 ITA 0.47.32 0.47.25
D 40 ARMENISE MICHELE M 1955 ITA 0.48.12 0.48.07
D 41 CATALDO TIZIANO M 1954 ITA 0.48.48 0.48.39
D 42 FARELLA ANGELO M 1955 ITA 0.49.06 0.48.59
D 43 ORSINGHER MICHELE M 1959 ITA 0.49.19 0.49.13
D 44 AGAMENNONE GIANFRANCO M 1961 ITA 0.50.01 0.49.54
D 45 LIBARDONI PAOLO M 1959 ITA 0.50.08 0.49.54
D 46 FAGIANI ANTONIO M 1960 ITA 0.50.21 0.50.16
D 47 GRANDI CARLO M 1954 ITA 0.50.21 0.50.10
D 48 KAVCIC BOGOSLAV M 1957 SLO 0.51.15 0.51.07
D 49 MIRABELLO STEFANO M 1961 ITA 0.51.23 0.51.13
D 50 MERVIG FRANCO M 1956 ITA 0.52.44 0.52.39
D 51 BOSCHI ARIDE M 1956 ITA 0.52.49 0.52.36
D 52 SAVINI GIANLUCA M 1960 ITA 0.52.55 0.52.43
D 53 ZADRA FRANCO M 1960 ITA 0.59.55 0.59.43
D 54 TRAMONTANA NIKOLA M 1959 CRO 1.00.08 1.00.08
D 55 SCULAC MLADEN M 1959 CRO 1.01.01 1.00.51
D 56 VAGAJA DARKO M 1954 CRO 1.01.13 1.01.00
D 57 DEL NEGRO ENZO M 1962 ITA 1.05.22 1.05.12
E 1 BISCARO ADRIANO M 1950 ITA 0.36.10 0.36.10
E 2 ANDRICH IVO M 1949 ITA 0.36.51 0.36.51
E 3 BELLEMO MORENO M 1953 ITA 0.37.11 0.37.11
E 4 MARCHEGGIANI ANTONIO M 1953 ITA 0.40.21 0.40.17
E 5 MOLINARO SERENO M 1949 ITA 0.40.31 0.40.23
E 6 FORABOSCHI BRUNO M 1948 ITA 0.40.53 0.40.53
E 7 MOSCARDINO RAIMONDO M 1951 ITA 0.42.32 0.42.26
E 8 PIZZINI VIGILIO M 1952 ITA 0.44.34 0.44.26
E 9 CALABRIA LINO M 1953 ITA 0.44.50 0.44.45
E 10 MORANDINI DANIELE M 1952 ITA 0.46.24 0.46.13
E 11 AGNOLETTO ABRAMO M 1950 ITA 0.47.22 0.47.11
E 12 BENATI LUCIANO M 1953 ITA 0.48.23 0.48.14
E 13 SINTIC JOSIP M 1950 CRO 0.50.00 0.49.54
E 14 RAVAGLIA ROBERTO M 1952 ITA 0.50.08 0.50.03
E 15 VIANELLO MARIO M 1947 ITA 0.51.53 0.51.49
E 16 COSTANTINELLI ALLESSANDRO M 1952 ITA 0.52.47 0.52.42
E 17 REOLON GIANCARLO M 1953 ITA 0.53.09 0.52.57
E 18 ARIENTI BRUNO M 1947 ITA 0.59.53 0.59.45
F 1 CORREALE VERONICA F 1977 ITA 0.38.20 0.38.20
F 2 CORSI SILVIA F 1969 ITA 0.44.50 0.44.43
F 3 NICOLETTI ROBERTA F 1965 ITA 0.45.49 0.45.40
F 4 ZANIN EMANUELA F 1951 ITA 0.53.36 0.53.29
F 5 GABBAN ANTONELLA F 1969 ITA 0.59.59 0.59.47
F 6 ANGELI FEDERICA F 1974 ITA 1.04.40 1.04.28